生物育種概念股有哪些?2018生物育種概念股一覽表
2018-08-27 10:38 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
荃銀高科(300087) | 10.04 | 0.50% | 關聯原因 | |
敦煌種業(600354) | 5.18 | 0.97% | 關聯原因 | |
大北農(002385) | 3.55 | 0.57% | 關聯原因 | |
登海種業(002041) | 6.37 | 2.08% | 關聯原因 | |
隆平高科(000998) | 17.23 | 1.17% | 關聯原因 | |
豐樂種業(000713) | 6.09 | 0.83% | 關聯原因 | |
萬向德農(600371) | 7.60 | 0.66% | 關聯原因 | |
神農基因(300189) | 2.83 | -0.35% | 關聯原因 | |
農發種業(600313) | 2.75 | 0.73% | 關聯原因 | |
金健米業(600127) | 3.37 | 0.30% | 關聯原因 | |
亞盛集團(600108) | 3.01 | 1.00% | 關聯原因 | |
順鑫農業(000860) | 41.26 | 7.90% | 關聯原因 | |
晨鑫科技(002447) | 3.69 | 0.27% | 關聯原因 | |
農產品(000061) | 5.29 | 1.54% | 關聯原因 | |
天山生物(300313) | 9.11 | 0.00% | 關聯原因 |
生物育種概念常見問題解答
生物育種概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,生物育種概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 荃銀高科、 敦煌種業、 大北農。
生物育種概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日生物育種概念股平均漲幅為1.21%,其中 順鑫農業漲幅最高,生物育種概念目前市場關注度為 0.00。
生物育種概念上市公司一共有多少家?
生物育種概念一共有15家上市公司,其中5家生物育種概念上市公司在上證交易所交易,另外10家生物育種概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌