人妻少妇久久中文字幕,久久无码人妻精品一区二区三区,亚洲熟女综合色一区二区三区

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品收益率多少?2019年7月12日銀行結(jié)構(gòu)性存款列表

2019-07-12 11:41 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 貨幣
種類
期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 銷售區(qū)域
GRSDR19017 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19017期 人民幣 91  2.90%或3.40% 1萬 - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/15 全國
GRSDR19018 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19018期 人民幣 91  2.90%或3.40% 1萬 - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/15 全國
GRSDR19019 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19019期 人民幣 364  3.35%或3.45% 1萬 - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2020/7/14 全國
GRSDR19020 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19020期 人民幣 35  1.75%或4.35% 1萬 - 2019/7/12 2019/7/18 2019/7/19 2019/8/23 全國
GRSDR19021 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19021期 人民幣 35  1.75%或4.35% 1萬 - 2019/7/12 2019/7/18 2019/7/19 2019/8/23 全國
GRSDR19022 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19022期 人民幣 182  3.15%或3.25% 1萬 - 2019/7/12 2019/7/18 2019/7/19 2020/1/17 全國
GRSDU19006 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19006期 美元 91 1.50%或1.70% 2000 - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/15 全國
GRSDU19007 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19007期 美元 62 1.40%或1.60% 2000 - 2019/7/12 2019/7/18 2019/7/19 2019/9/19 全國
GRSDU19008 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19008期 美元 182 1.90%或2.10% 2000 - 2019/7/12 2019/7/18 2019/7/19 2020/1/17 全國

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌