美元兌人民幣今日匯率走勢,7月9日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-07-09 13:43 互聯網
各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-07-09 13:40:02(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 688.53 | 681.3 | 689.8 | 686.89 | 689.8 | 2019-07-09 13:38:28 |
工商銀行 | 681.31 | 689.70 | 686.81 | 689.70 | 2019-07-09 13:40:01 | |
農業銀行 | 688.60 | 681.71 | 687.22 | 689.98 | 2019-07-09 13:23:44 | |
招商銀行 | 681.24 | 689.84 | 686.74 | 689.84 | 2019-07-09 13:40:15 | |
交通銀行 | 681.34 | 689.87 | 686.99 | 689.87 | 2019-07-09 13:29:07 | |
光大銀行 | 681.5556 | 690.0923 | 687.3385 | 690.0923 | 2019-07-09 13:35:00 | |
浦發銀行 | 688.20 | 681.31 | 689.58 | 686.88 | 689.58 | 2019-07-09 13:38:02 |
建設銀行 | 681.99 | 689.76 | 686.73 | 689.76 | 2019-07-09 13:38:06 | |
興業銀行 | 681.54 | 689.80 | 687.04 | 689.80 | 2019-07-09 13:29:53 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌