今日港幣對人民幣匯率查詢,6月11日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-06-11 13:58 至誠財經網
各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-06-11 13:40:03(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 87.9 | 87.39 | 88.44 | 88.09 | 88.44 | 2019-06-11 13:33:55 |
工商銀行 | 87.38 | 88.45 | 88.09 | 88.45 | 2019-06-11 13:40:01 | |
農業銀行 | 88.39 | 87.51 | 88.21 | 88.57 | 2019-06-11 13:34:28 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | 87.37 | 88.42 | 88.08 | 88.42 | 2019-06-11 13:29:07 | |
光大銀行 | 87.3772 | 88.4363 | 88.0833 | 88.4363 | 2019-06-11 13:35:00 | |
浦發銀行 | 88.26 | 87.46 | 88.43 | 88.08 | 88.43 | 2019-06-11 13:38:52 |
建設銀行 | 87.47 | 88.44 | 88.08 | 88.44 | 2019-06-11 13:34:07 | |
興業銀行 | 87.40 | 88.46 | 88.10 | 88.46 | 2019-06-11 13:29:49 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌