今日港幣對人民幣匯率查詢,6月5日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-06-05 09:13 至誠財經網
各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-06-05 09:00:12(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 87.79 | 87.19 | 88.24 | 87.89 | 88.24 | 2019-06-05 08:57:15 |
工商銀行 | 87.22 | 88.29 | 87.93 | 88.29 | 2019-06-05 09:00:02 | |
農業銀行 | 88.02 | 87.14 | 87.85 | 88.20 | 2019-06-05 08:41:41 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | 87.22 | 88.27 | 87.93 | 88.27 | 2019-06-05 08:49:07 | |
光大銀行 | 87.2234 | 88.2806 | 87.9282 | 88.2806 | 2019-06-04 23:35:00 | |
浦發銀行 | 88.09 | 87.29 | 88.26 | 87.92 | 88.26 | 2019-06-05 09:00:01 |
建設銀行 | 87.26 | 88.23 | 87.87 | 88.23 | 2019-06-05 08:52:29 | |
興業銀行 | 87.25 | 88.31 | 87.95 | 88.31 | 2019-06-05 08:49:50 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌