今日港幣對人民幣匯率查詢,6月4日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-06-04 08:54 至誠財經網
各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-06-04 08:50:06(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 87.88 | 87.23 | 88.28 | 87.93 | 88.28 | 2019-06-04 08:35:07 |
工商銀行 | 87.20 | 88.27 | 87.91 | 88.27 | 2019-06-04 08:50:01 | |
農業銀行 | 87.94 | 87.06 | 87.77 | 88.12 | 2019-06-04 08:40:28 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | 87.22 | 88.27 | 87.93 | 88.27 | 2019-06-04 08:39:06 | |
光大銀行 | 87.2172 | 88.2744 | 87.9220 | 88.2744 | 2019-06-03 23:35:00 | |
浦發銀行 | 88.08 | 87.28 | 88.25 | 87.91 | 88.25 | 2019-06-04 08:48:29 |
建設銀行 | 87.29 | 88.26 | 87.90 | 88.26 | 2019-06-04 08:37:58 | |
興業銀行 | 87.24 | 88.30 | 87.94 | 88.30 | 2019-06-04 08:29:49 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌