人民幣外匯牌價查詢,5月28日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-28 10:14 南方財富網 www.steel-steel.com
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 478.38 | 463.62 | 481.74 | 481.74 | 475.1 |
巴西里亞爾 | 189.48 | 207.24 | 196.85 | ||
加拿大元 | 496.08 | 480.76 | 500.06 | 500.06 | 492.4 |
瑞士法郎 | 650.8 | 630.7 | 656.02 | 656.02 | 650.86 |
丹麥克朗 | 90.41 | 87.62 | 91.13 | 91.13 | 90.48 |
歐元 | 674.52 | 653.71 | 679.26 | 679.26 | 667.35 |
英鎊 | 948.6 | 919.33 | 955.26 | 955.26 | 944.03 |
港幣 | 79.8 | 79.16 | 80.1 | 80.1 | 78.94 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | ||
日元 | 4.997 | 4.8428 | 5.0322 | 5.0322 | 4.991 |
韓國元 | 0.5403 | 0.5859 | 0.5597 | ||
澳門元 | 77.64 | 75.03 | 77.93 | 80.43 | 77.76 |
林吉特 | 169.47 | 170.67 | 173.22 | ||
挪威克朗 | 79.54 | 77.08 | 80.18 | 80.18 | 79.93 |
新西蘭元 | 448.16 | 434.33 | 451.3 | 454 | 444.55 |
菲律賓比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.37 | 13.86 |
盧布 | 11.88 | 11.15 | 11.98 | 11.98 | 12.15 |
瑞典克朗 | 72.69 | 70.44 | 73.27 | 73.27 | 73.14 |
新加坡元 | 457.66 | 443.54 | 460.88 | 460.88 | 455.29 |
泰國銖 | 18.28 | 17.71 | 18.42 | 18.99 | 18.36 |
新臺幣 | 19.51 | 20.91 | 20.22 | ||
美元 | 618.91 | 613.95 | 621.39 | 621.39 | 611.98 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行