南方財富網丨2020年8月27日指數溫度
2020-08-27 17:04 南方財富網
southmoney—南方財富指數溫度 | |||
溫區 | 指數名稱 | 指數代碼 | 今日指數溫度 |
低溫區 | 中證紅利 | 000922.SH | 10.20 |
中證銀行 | 399986.SH | 12.05 | |
適中區 | 恒生指數 | HSI.HK | 40.75 |
國企指數 | HSCEI.HK | 47.70 | |
中證500 | 000905.SH | 41.15 | |
高溫區 | 上證50 | 000016.SH | 65.10 |
滬深300 | 000300.SH | 72.85 | |
創業板指 | 399006.SZ | 90.00 | |
中證消費 | 399932.SH | 97.05 | |
醫藥100 | 399978.SH | 97.95 | |
中證白酒 | 399997.SH | 99.90 | |
該數據由南方財富網根據相關數據統計而得 | |||
#2020.08 southmoney.com |
打賞
人打賞
相關閱讀
官方微信
視點專區
相關導讀