今日東方碳素(832175)價格行情查詢(2021年3月19日)
2021-03-19 10:44 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日東方碳素(832175)價格行情查詢:
代碼 | 832175 |
名稱 | 東方碳素 |
最新價 | 2.78 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 2.78 |
昨收價 | 2.77 |
最高價 | 2.78 |
最低價 | 2.77 |
數據來源時間 | 2021-03-19 10:41:42 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀
2021-03-19 10:44 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日東方碳素(832175)價格行情查詢:
代碼 | 832175 |
名稱 | 東方碳素 |
最新價 | 2.78 |
漲跌額 | 0 |
漲跌幅 | 0% |
開盤價 | 2.78 |
昨收價 | 2.77 |
最高價 | 2.78 |
最低價 | 2.77 |
數據來源時間 | 2021-03-19 10:41:42 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。