人妻少妇久久中文字幕,久久无码人妻精品一区二区三区,亚洲熟女综合色一区二区三区

   您現在的位置: 南方財富網 >> 基金 >> 基金定投 >> 正文
南財搜索

智能定投:趨勢定投之時點指標法(3)

2012/9/28 15:19:13   來源:本站原創   佚名
    

組合

編號

組合

累計收益率頻率 相對收益率頻率
<;0% (單

位:次)

<;5% (單

位:次)

<;10%(單位:次) <;20%單位:次) <;0% (單位:次) <;5% (單位:次) <;10%(單位:次) <;20%(單位:次)
2 5,30,90 0 0 0 0 1 1 1 1
7 5,60,90 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5,60,120, 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5,120,120 0 0 0 0 1 0 0 0
17 5,120,250 20 18 9 0 28 26 14 3
19 5,180,250 38 34 26 3 32 29 26 9
22 10,30,90 0 0 0 0 1 1 1 1
27 10,60,90 0 0 0 0 0 0 0 0
28 10,60,120 0 0 0 0 0 0 0 0
37 10,120,250 20 18 9 0 28 26 14 3
39 10,180,250 38 34 26 3 32 29 26 9
42 20,30,90 0 0 0 0 1 1 1 1
43 20,30,120 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20,60,60 0 0 0 0 1 1 1 1
47 20,60,90 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20,60,120 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20,90,90 0 0 0 0 1 1 1 1
52 20,90,120 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20,120,120 0 0 0 0 0 0 0 0
57 20,120,250 20 18 9 0 28 26 14 3
59 20,180,250 38 34 26 3 32 29 26 9
61 30,30,60 0 0 0 0 1 1 1 1
62 30,30,90 0 0 0 0 1 1 1 1
63 30,30,120 0 0 0 0 0 0 0 0
66 30,60,60 0 0 0 0 1 1 1 1
67 30,60,90 0 0 0 0 0 0 0 0
68 30,60,120 0 0 0 0 0 0 0 0
71 30,90,90 0 0 0 0 1 1 1 1
72 30,90,120 0 0 0 0 0 0 0 0
75 30,120,120 0 0 0 0 0 0 0 0
77 30,120,250 20 18 9 0 28 26 14 3
79 30,180,250 38 34 26 3 32 29 26 9
81 60,60,90 0 0 0 0 0 0 0 0
82 60,60,120 0 0 0 0 0 0 0 0
83 60,60,180 0 0 0 0 0 0 0 0
85 60,90,90 0 0 0 0 0 0 0 0
86 60,90,120 0 0 0 0 0 0 0 0
89 60,120,120 0 0 0 0 0 0 0 0
91 60,120,250 20 18 9 0 28 26 14 3
92 60,180,180 0 0 0 0 0 0 0 0
93 60,180,250 38 34 26 3 32 29 26 9

  數據來源: 眾祿基金研究中心

上一頁  [1] [2] [3] [4] 下一頁

(南方財富網基金頻道)
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
延伸閱讀
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦

關于南方財富網 -版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
www.steel-steel.com
南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號