今天澳元匯率多少?澳元兌換人民幣匯率牌價表
2025-05-27 13:32 南方財富網
今天澳元匯率多少?澳元兌換人民幣匯率牌價表
南方財富網為您提供人民幣匯率中間價最新價格詳情。
100 AUD(澳元)=463.084 人民幣(CNY)
反向匯率:100CNY = 21.594 AUD
10000 AUD(澳元)=46308.350 人民幣(CNY)
反向匯率:10000CNY = 2159.438 AUD
國際匯率更新時間:2025-05-26 08:02:32
銀行 澳元兌換人民幣匯率 牌價表
銀行名稱 | 參考價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 |
---|---|---|---|---|
華夏銀行 | 466.3800 | 464.6100 | 719.7100 | 454.3900 |
廣發銀行 | 4.659 | 4.6443 | 7.199 | 4.509 |
交通銀行 | - | 465.00 | 196.3881 | 465.00 |
農業銀行 | 466.37000000 | 464.73800000 | 975.52700000 | - |
建設銀行 | - | 4.6347 | 7.204 | 4.6347 |
工商銀行 | 466.42 | 465.07 | 976.04 | 465.07 |
郵儲銀行 | - | 464.4600 | 719.7200 | 450.4100 |
招商銀行 | 466.75 | 464.88 | 91.92 | 464.88 |
中國銀行 | 461.92 | 465.05 | 196.96 | 465.05 |
中信銀行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 |
恒豐銀行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 |
興業銀行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 |
人民幣中間價是金融學名詞,由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價,并將全部市商的報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價后,將剩余做市商的報價加權平均得到。
市場行情變化較快,以上匯率行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。