歐元對人民幣匯率查詢2019年10月15日
2019-10-15 10:23 南方財富網
歐元對人民幣匯率查詢:
EUR | CNY | EUR | CNY |
---|---|---|---|
1 EUR = | 7.7917 CNY | 0.12834 EUR = | 1 CNY |
2 EUR = | 15.5834 CNY | 0.25668 EUR = | 2 CNY |
5 EUR = | 38.9585 CNY | 0.64171 EUR = | 5 CNY |
10 EUR = | 77.91699 CNY | 1.28342 EUR = | 10 CNY |
15 EUR = | 116.87549 CNY | 1.92513 EUR = | 15 CNY |
20 EUR = | 155.83399 CNY | 2.56683 EUR = | 20 CNY |
25 EUR = | 194.79248 CNY | 3.20854 EUR = | 25 CNY |
50 EUR = | 389.58496 CNY | 6.41709 EUR = | 50 CNY |
歐元對人民幣匯率走勢圖:
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
(南方財富網匯率頻道)
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌