歐元對人民幣匯率查詢2019年10月9日
2019-10-09 09:02 南方財富網
歐元對人民幣匯率查詢:
EUR | CNY | EUR | CNY |
---|---|---|---|
1 EUR = | 7.82909 CNY | 0.12773 EUR = | 1 CNY |
2 EUR = | 15.65817 CNY | 0.25546 EUR = | 2 CNY |
5 EUR = | 39.14543 CNY | 0.63864 EUR = | 5 CNY |
10 EUR = | 78.29085 CNY | 1.27729 EUR = | 10 CNY |
15 EUR = | 117.43628 CNY | 1.91593 EUR = | 15 CNY |
20 EUR = | 156.5817 CNY | 2.55458 EUR = | 20 CNY |
25 EUR = | 195.72713 CNY | 3.19322 EUR = | 25 CNY |
50 EUR = | 391.45426 CNY | 6.38644 EUR = | 50 CNY |
歐元對人民幣匯率走勢圖:
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
(南方財富網匯率頻道)
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌