2021年2月2日磁懸浮股今日股價實時行情一覽表
2021-02-02 11:18 南方財富網
磁懸浮股有哪些?南方財富網為您提供今日磁懸浮股價格查詢:
今日磁懸浮概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.140 | 3.140 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 22.350 | 21.340 | ||||||
688122 | 西部超導 | 61.040 | 59.750 | ||||||
003013 | 地鐵設計 | 18.480 | 17.880 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.450 | 3.420 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.120 | 4.110 | ||||||
000970 | 中科三環 | 9.420 | 9.400 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.020 | 5.010 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 15.550 | 15.660 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.550 | 6.540 | ||||||
600560 | 金自天正 | 8.050 | 7.990 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.750 | 5.800 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 8.410 | 8.420 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 12.330 | 12.500 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 12.790 | 12.930 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 22.370 | 22.450 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.820 | 6.870 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.710 | 7.860 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 12.740 | 12.850 | ||||||
數據來源時間:2021-02-02 11:16:45 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。